热门搜索:
地址:
山东省滕州市经济开发区祥源路288号
传真:
0632-5581150
产品列表
联系我们
手机:
电话:
0632-5581253
13561186248
  • SDR密封叠环
  • SDR密封叠环

    • 0.00
      0.00
商品描述


技术参数:
适用流体:蒸汽、水、油、弱酸、气体等
高温度:600℃
高线速度:10m/s  



技术参数:

孔径密封圈尺寸槽宽槽径槽径
DRBRDABD1D2
15- 24.511.32.94.3D -2.6D +2.6
25- 29.51.21.32.94.3D -3.0D +3.0
30- 35.51.51.32.94.3D -3.6D +3.6
36- 42.51.81.32.94.3D -4.2D +4.2
43- 48.52.21.453.24.8D -5.0D +5.0
49- 51.52.41.453.24.8D -5.4D +5.4
52- 59.52.61.453.24.8D -5.8D +5.8
60- 69.52.81.653.65.4D -6.2D +6.2
70- 74.53.11.653.65.4D -6.8D +6.8
75- 79.53.31.653.65.4D -7.2D +7.2
80- 89.53.51.653.65.4D -7.6D +7.6
90- 99.53.81.653.65.4D -8.2D +8.2
100- 104.54.11.653.65.4D -8.8D +8.8
105- 109.54.31.654.36.4D -9.2D +9.2
110- 119.54.61.964.36.4D -9.8D +9.8
120- 129.551.964.36.4D -10.8D +10.8
130- 149.55.51.964.36.4D -11.8D +11.8
150- 170.561.964.36.5D -13.0D +13.0
150- 170.5624.49.6D -13.0D +13.0
171- 199.0736.56.5D -15.0D +15.0
171- 199.0724.49.6D -15.0D +15.0
200- 259.082.46.57.8D -18.0D +18.0
200- 259.0835.39.6D -18.0D +18.0
260- 319.0936.59.6D -20.0D +20.0
320- 399.01036.59.8D -22.0D +22.0
400- 439.01136.66.69.8D -24.0D +24.0
440- 600.01236.69.8D -26.0D +26.0
440- 600.012510.615.9D -26.0D +26.0
601- 699.014510.816.5D -32.0D +32.0
700- 799.016510.816.2D -36.0D +36.0
800- 899.01851116.5D -40.0D +40.0
900- 999.02051116.5D -44.0D +44.0
1000- 1300.02251116.5D -48.0D +48.0



有什么问题请随时与我们联系!
手机:
13561186248
传真:
0632-5581150
地址:
山东省滕州市经济开发区祥源路288号
联系我们